Rezultatele concursului COMPER, etapa a II-a, proba de limbã românã
24 aprilie 2015
| Nr.crt. | Numele elevului | Clasa | Punctaj obţinut | Premiul
obţinut |
| 1 | CONSTANTINESCU TIMEEA | 2 | 100 | I |
| 2 | GUIA ADELA | 2 | 100 | I |
| 3 | MANZAT BOGDAN | 2 | 100 | I |
| 4 | MIHAI ALEXANDRA | 2 | 100 | I |
| 5 | MIREA VLAD | 2 | 100 | I |
| 6 | ALEXESCU RARES | 2 | 95 | I |
| 7 | ARAPALEA ANDREI | 2 | 95 | I |
| 8 | CRANGUS CALIN | 2 | 95 | I |
| 9 | FLORIAN HAIDA SOFIA | 2 | 95 | I |
| 10 | POPESCU TUDOR | 2 | 95 | I |
| 11 | STOIEAN ILINCA | 2 | 95 | I |
| 12 | TATARU ALEXIA | 2 | 95 | I |
| 13 | TUDOR FLAVIUS | 2 | 95 | I |
| 14 | MORUZ DAVID | 2 | 90 | I |
| 15 | ROMAN LUCA | 2 | 90 | I |
| 16 | STAN MARIA | 2 | 90 | I |
| 17 | ARAPALEA MIHNEA | 2 | 85 | II |
| 18 | STANGA IANIS | 2 | 85 | II |
| 19 | AMZULESCU MIHAI | 3 | 100 | I |
| 20 | CONSTANTIN DARIA | 3 | 100 | I |
| 21 | DAINEANU MIHNEA | 3 | 100 | I |
| 22 | FLOREA ANDA | 3 | 100 | I |
| 23 | IORDACHE TUDOR | 3 | 100 | I |
| 24 | MARINESCU MARIA | 3 | 100 | I |
| 25 | MIREA CLARA | 3 | 100 | I |
| 26 | PIRCALABU DARIUS | 3 | 100 | I |
| 27 | PRIBOI MIHAI | 3 | 100 | I |
| 28 | POPESCU MARA | 3 | 100 | I |
| 29 | STANGA DAVID | 3 | 10 | I |
| 30 | SCHIOPESCU ALEXIA | 3 | 100 | I |
| 31 | STEFAN AMALIA | 3 | 100 | I |
| 32 | BUZOIANU ALEXIA | 3 | 100 | I |
| 33 | TANASE MARA | 3 | 100 | I |
| 34 | IACUBOVICI MATE | 3 | 95 | I |
| 35 | MEDINTU MARA | 3 | 95 | I |
| 36 | NASTASE ALEXIA | 3 | 95 | I |
| 37 | PRUNA ALEXANDRU | 3 | 95 | I |
| 38 | SANDA ANAIS | 3 | 95 | I |
| 39 | BACIU RUXANDRA | 3 | 90 | II |
| 40 | BADICA CALIN | 3 | 90 | II |
| 41 | DARABAN VICTOR | 3 | 90 | II |
| 42 | ENUS ANASTASIA | 3 | 90 | II |
| 43 | MOROMETE DENISA | 3 | 90 | II |
| 44 | RAMADAN RAHLI | 3 | 90 | II |
| 45 | RADUCANU IARINA | 3 | 90 | II |
| 46 | ROZOLEANU MIHNEA | 3 | 90 | II |
| 47 | STANESCU MARIA | 3 | 90 | II |
| 48 | SPATARU VLAD | 3 | 90 | II |
| 49 | SERBAN RARES | 3 | 90 | II |
| 50 | DUMITRESCU CODRIN | 3 | 85 | II |
| 51 | STAMATIADE MARIA | 3 | 85 | II |
| 52 | UDILA VICENTIU | 3 | 85 | II |
| 53 | DUMITRU FLAVIA | 3 | 80 | III |
| 54 | PETROSCHKE NICHOLAS | 3 | 80 | III |
| 55 | TREEROIU ALEXIA | 3 | 80 | III |
| 56 | SALEEM LUCA | 3 | 70 | |
| 57 | GUBAVU CAROLINA | 4 | 100 | I |
| 58 | MURAFA ANDREI | 4 | 100 | I |
| 59 | RANDJACK IULIA | 4 | 100 | I |
| 60 | SOARE ALEXANDRU | 4 | 100 | I |
| 61 | BAZAVAN RUXANDRA | 4 | 95 | I |
| 62 | ISTRATE DAVID | 4 | 95 | I |
| 63 | DOBRIN DAVID | 4 | 90 | I |
| 64 | FOMINO DAVID | 4 | 90 | I |
| 65 | TUFEANU ERICA | 4 | 90 | II |
| 66 | CHIRCA ERIC | 4 | 85 | II |
| 67 | NAHORNIAC LUCA | 4 | 85 | II |
| 68 | BATSCHI DARIA | 4 | 80 | III |
| 69 | BALABAN RARES | 4 | 80 | III |
| 70 | MARGARIT ANDREI | 4 | 80 | III |
| 71 | CONSTANTIN THEODORA | 4 | 75 | III |
| 72 | GIOGA IANYS | 4 | 75 | III |
| 73 | PAUN CRSTIANA | 4 | 75 | III |
| 74 | MERLA COSMIN | 4 | 70 |
Acreditări
Pro Ingenio
Contactează-ne
@ 2024. Copyright by Pro Ingenio. All rights reserved. Developed by Pasul Următor